Profile laminate UNP, INP, IPE, HEA, HEB, T și UPS pentru structuri metalice, hale și construcții. Prețul este afișat pe kilogram sau pe metru liniar.
Afișez 1 - 40 din 47 de rezultate
Dimensiuni disponibile – Profile ”UNP”, ”INP”, ”IPE”, ”HEA”, "HEB", ”T”,”UPS”
| Profil HEB 200 | 200x200 mm |
|---|---|
| Profil INP 80 | 80x80 mm |
| Profil INP 120 | 120x120 mm |
| Profil INP 140 | 140x140 mm |
| Profil INP 160 | 160x160 mm |
| Profil INP 220 | 220x220 mm |
| Profil UNP 40 | 40x40 mm |
| Profil UNP 50 | 50x50 mm |
| Profil UNP 65 | 65x65 mm |
| Profil UNP 80 | 80x80 mm |
| Profil UNP 100 | 100x100 mm |
| Profil UNP 120 | 120x120 mm |
| Profil UNP 140 | 140x140 mm |
Grosimea peretelui este afișată pentru fiecare secțiune. Prețurile sunt pe metru liniar sau pe kilogram, cu TVA.

















